[ОБАВЕШТЕЊЕ] Резултати писменог дела испита из Старозаветне историје у предроку
| Индекс | I Колоквијум | II Колоквијум | I+II Колоквијум |
| 20/082 | |||
| 20/114 | |||
| 20/121 | |||
| 20/122 | |||
| 20/128 | |||
| 21/019 | |||
| 21/068 | / | 7 | 7 |
| 21/078 | |||
| 21/084 | |||
| 21/098 | |||
| 21/117 | |||
| 21/129 | |||
| 21/134 | |||
| 21/136 | |||
| 21/140 | |||
| 21/173 | |||
| 21/174 | |||
| 21/191 | |||
| 21/202 | |||
| 22/026 | |||
| 22/028 | |||
| 22/038 | |||
| 22/044 | |||
| 22/045 | |||
| 22/047 | |||
| 22/049 | |||
| 22/057 | |||
| 22/060 | |||
| 22/075 | |||
| 22/080 | |||
| 22/081 | |||
| 22/085 | |||
| 22/097 | |||
| 22/105 | |||
| 22/109 | |||
| 22/111 | |||
| 22/113 | |||
| 22/114 | |||
| 22/121 | |||
| 22/124 | |||
| 22/128 | |||
| 22/130 | |||
| 22/135 | |||
| 22/136 | |||
| 22/143 | |||
| 22/145 | |||
| 22/148 | |||
| 22/153 | |||
| 22/158 | |||
| 22/160 | |||
| 22/163 | |||
| 22/165 | |||
| 23/005 | |||
| 23/017 | |||
| 23/032 | 7 | ||
| 23/039 | |||
| 23/041 | |||
| 23/045 | |||
| 23/050 | 13 | 16 | 29 |
| 23/053 | |||
| 23/056 | |||
| 23/058 | |||
| 23/059 | |||
| 23/063 | |||
| 23/072 | |||
| 23/076 | |||
| 23/083 | 2 | ||
| 23/087 | |||
| 23/088 | |||
| 23/089 | |||
| 23/093 | |||
| 23/095 | |||
| 23/099 | 5 | ||
| 23/101 | |||
| 23/115 | |||
| 23/117 | 7 | ||
| 23/124 | |||
| 23/127 | |||
| 23/129 | 13 | ||
| 23/131 | |||
| 23/134 | |||
| 23/136 | |||
| 23/139 | |||
| 23/141 | |||
| 24/001 | 14 | ||
| 24/002 | 18 | ||
| 24/003 | 18 | 13 | 31 |
| 24/004 | 17 | 9 | 26 |
| 24/005 | 16 | 5 | 21 |
| 24/006 | 14 | 8 | 22 |
| 24/007 | 10 | 8 | 18 |
| 24/008 | 15 | 6 | 21 |
| 24/009 | 3 | ||
| 24/011 | 18 | 10 | 28 |
| 24/012 | 20 | 13 | 33 |
| 24/013 | 13 | 17 | 30 |
| 24/014 | 2 | ||
| 24/019 | 13 | 5 | 18 |
| 24/020 | 0 | ||
| 24/021 | 7 | ||
| 24/022 | 10 | 6 | 16 |
| 24/023 | |||
| 24/024 | 19 | 13 | 32 |
| 24/025 | 15 | 11 | 26 |
| 24/026 | 16 | 9 | 25 |
| 24/031 | |||
| 24/032 | 14 | 7 | 21 |
| 24/033 | |||
| 24/034 | 15 | 6 | 21 |
| 24/035 | 13 | 14 | 27 |
| 24/038 | 14 | 9 | 23 |
| 24/039 | 16 | 16 | 32 |
| 24/040 | |||
| 24/042 | 12 | 17 | 29 |
| 24/043 | 19 | 15 | 34 |
| 24/046 | 10 | 11 | 21 |
| 24/047 | |||
| 24/048 | 18 | 11 | 29 |
| 24/049 | |||
| 24/050 | 0 | ||
| 24/051 | |||
| 24/052 | 8 | ||
| 24/054 | 3 | ||
| 24/055 | |||
| 24/056 | 14 | 8 | 22 |
| 24/057 | 1 | ||
| 24/058 | 1 | ||
| 24/059 | 10 | ||
| 24/061 | 10 | 5 | 15 |
| 24/062 | 2 | ||
| 24/063 | 17 | 12 | 29 |
| 24/064 | 5 | ||
| 24/065 | 2 | ||
| 24/066 | 7 | 9 | 16 |
| 24/067 | 20 | 11 | 31 |
| 24/068 | 0 | ||
| 24/069 | 10 | 11 | 21 |
| 24/070 | |||
| 24/072 | 19 | 16 | 35 |
| 24/073 | 2 | ||
| 24/075 | |||
| 24/076 | 3 | ||
| 24/079 | 12 | 10 | 22 |
| 24/080 | |||
| 24/081 | 14 | 8 | 22 |
| 24/082 | 18 | 6 | 24 |
| 24/084 | 13 | 12 | 25 |
| 24/086 | 5 | ||
| 24/088 | 2 | ||
| 24/089 | 16 | 13 | 29 |
| 24/090 | 1 | ||
| 24/091 | |||
| 24/092 | 10 | 6 | 16 |
| 24/093 | |||
| 24/094 | 17 | 7 | 24 |
| 24/095 | 2 | ||
| 24/097 | |||
| 24/099 | |||
| 24/100 | 14 | 10 | 24 |
| 24/102 | 16 | 9 | 25 |
| 24/103 | 2 | ||
| 24/104 | 8 | 6 | 14 |
| 24/105 | 2 | ||
| 24/106 | 11 | 5 | 16 |
| 24/107 | |||
| 24/108 | 4 | ||
| 24/109 | 6 | ||
| 24/110 | |||
| 24/111 | 6 | ||
| 24/112 | |||
| 24/114 | 7 | ||
| 24/115 | |||
| 24/116 | 2 | ||
| 24/117 | |||
| 24/119 | 14 | 16 | 30 |
| 24/120 | 11 | 2 | 13 |
| 24/121 | 11 | 6 | 17 |
| 24/122 | 2 | ||
| 24/124 | 19 | 5 | 24 |
| 24/125 | 14 | 12 | 26 |
| 24/126 | |||
| 24/134 | 0 | ||
| 24/139 | 13 | 13 | 26 |
| 24/141 | |||
| 24/143 | 8 | ||
| 24/145 | |||
| 24/152 | 10 | 12 | 22 |
| 24/153 | 16 | 11 | 27 |
| 24/156 | 13 | 9 | 22 |
| 24/159 | 13 | 5 | 18 |
| 24/163 | |||
| 24/164 | |||
| 24/165 | 9 | 7 | 16 |
| 24/167 | |||
| 24/173 | 11 | ||
| 24/178 | |||
| 24/179 | 2 | ||
| 24/181 | 14 | 7 | 21 |
| 24/182 | 11 | 11 | |
| 24/207 | |||
| 25/156 | |||
| 25/160 | |||
| 25/161 | |||
| 25/163 | |||
| 25/164 | |||
| 25/165 | |||
| 25/172 | |||
| 25/174 | |||
| 25/175 | |||
| 25/182 | |||
| 25/199 | |||
| 25/201 | |||
| 25/208 | |||
| 24/037 | |||
| 24/030 | |||
| 24/130 | |||
| 21/137 |